ORDERBOOK
船舶项目
查看订单规格、建造节点和关联情报。
| 项目 | 船厂 | 船东 | 数量 | 交付 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Polar Ace 109,999 tons | Daehan Shipbuilding | COSCO Shipping Finance | 1 | 历史记录 | |
| Baltic Star 37,048 tons | Hyundai HI, Mipo | Cougar Nautic Inc | 1 | 历史记录 | |
| Baltic Ice 37,100 tons | Hyundai HI, Mipo | Cougar Nautic Inc | 1 | 历史记录 | |
| Dvadesetprvi Maj 34,987 tons | Shanghai Shipyard | Crnogorska Plovidba AD Kotor | 1 | 历史记录 | |
| Kotor 34,987 tons | Shanghai Shipyard | Crnogorska Plovidba AD Kotor | 1 | 历史记录 | |
| Sea Crown II 1,271 tons | Zamil Operations & Maintenance, al-Khubar | Crown Express Shipping LLC | 1 | 历史记录 | |
| R Ocean 3,764 tons | President Marine, Singapore | Crown Express Shipping LLC | 1 | 历史记录 | |
| Talia 12,681 tons | Niestern Sander, Delfzijl | Crown Express Shipping LLC | 1 | 历史记录 | |
| Prosperer 28 10,884 tons | Asakawa Zosen, Imabari | Da Fang Chou Ships Management | 1 | 历史记录 | |
| Ji Tai No. 66 4,860 tons | Fukuoka Shipbuilding | Da Fang Chou Ships Management | 1 | 历史记录 | |
| Truong Nguyen Sky 24,168 tons | Pha Rung Shipyard, Haiphong | Truong Nguyen Transport | 1 | 历史记录 | |
| Dai You 68 4,849 tons | Zhoushan Hetai Shipyard | Daishan Oil Transportation | 1 | 历史记录 | |
| Dai You 66 4,185 tons | Zhoushan Hetai Shipyard | Daishan Oil Transportation | 1 | 历史记录 | |
| Ganosaya 18,369 tons | Shikoku Dockyard | Dalco Shipping Denizcilik | 1 | 历史记录 | |
| Ultramed 20,692 tons | Shin Kochi Jyuko | Dalco Shipping Denizcilik | 1 | 历史记录 | |
| HMZ Island 28,740 tons | ShinA Shipbuilding | Dalga Kargo Tasimacilik | 1 | 历史记录 | |
| FTM Galaxy 29,678 tons | Shikoku Dockyard | Dalga Kargo Tasimacilik | 1 | 历史记录 | |
| Xin Feng 518 4,879 tons | Linhai Huipu Shipbuilding | Dalian Hongchang Shipping | 1 | 历史记录 | |
| Xin Feng 216 3,800 tons | Anhui Yuandong Shipbuilding | Dalian Hongchang Shipping | 1 | 历史记录 | |
| Jin Yu Fu 3,495 tons | Jiangxi Huadong Shipyard | Dalian Jinhai Shipping | 1 | 历史记录 | |
| Jin Yu Ying 7,467 tons | Jiangxi Huadong Shipyard | Dalian Jinhai Shipping | 1 | 历史记录 | |
| Jiu Xu 56 56,756 tons | 浙江正和造船有限公司 | Anhui Chizhou Jiuhua Shipping | 1 | 历史记录 | |
| Jin Yu Sheng 5,792 tons | Jiangxi Huadong Shipyard | Dalian Jinhai Shipping | 1 | 历史记录 | |
| Dong Fang Hai Tai 77,514 tons | Sasebo HI | Dalian Oriental Haitai Shipping | 1 | 历史记录 | |
| Ping An Hai Tai 75,542 tons | Mitsui Shipbuilding, Ichihara | Dalian Oriental Haitai Shipping | 1 | 历史记录 |
共 9917 个项目